歡迎來(lái)到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話(huà):13564328909
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)倍加福P+F > P+F電感式傳感器 > GD18/GV18/73/120德國(guó)倍加福B+F對(duì)射型光電傳感器

簡(jiǎn)要描述:德國(guó)倍加福B+F對(duì)射型光電傳感器 高效系列安裝在短 M18 塑料外殼內(nèi),適合標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用檢測(cè)范圍極遠(yuǎn)4 個(gè) LED 指示燈,360° 可見(jiàn)性帶前光學(xué)端面的型號(hào)直流電壓型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào):GD18/GV18/73/120
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-11-24
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1289詳細(xì)介紹
| 品牌 | P+F/德國(guó)倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 對(duì)射型光電傳感器,M18 螺紋外殼設(shè)計(jì),塑料外殼,前光學(xué)端面,20 m 檢測(cè)范圍,紅光,亮通/暗通,直流型,2 路 PNP 輸出,M12 插頭 | ||
| 系統(tǒng)組件 | ||
|---|---|---|
| 發(fā)射器 | GD18/159 | |
| 接收器 | GV18/73/120 | |
| 通用規(guī)格 | ||
| 有效檢測(cè)距離 | 0 ... 20 m | |
| 檢測(cè)范圍極限值 | 25 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源類(lèi)型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 , 640 nm | |
| 光點(diǎn)直徑 | 大約 1300 mm 當(dāng) 25 m | |
| 發(fā)散角 | 大約 3 ° | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 630 a | |
| 任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方fa | ||
| 功能指示燈 | 接收器: 黃色 LED,光束*時(shí)亮起,穩(wěn)定性控制不足時(shí)閃爍 ; 光束中斷時(shí)關(guān)閉 | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
德國(guó)倍加福B+F對(duì)射型光電傳感器輸出 | ||
| 開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 亮通/暗通 | |
| 信號(hào)輸出 | 2 路 PNP,互補(bǔ),短路保護(hù),集電極開(kāi)路 | |
| 遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 連接 | 4 針 M12 x 1 連接器 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC | |
| 光學(xué)端面 | PUMA | |

如需要了解產(chǎn)品更多信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:倍加福B+F對(duì)射型光電傳感器
產(chǎn)品咨詢(xún)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category
微信聯(lián)系
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906